2021.3.31商票兑付动态汇总
		恒大地产集团洛阳有限公司 t+33结清
		 
		恒大地产集团武汉有限公司 t+22结清
		 
		漯河御荣房地产开发有限公司 t+22结清
		 
		恒大地产集团北京有限公司 t+21结清
		 
		黄山华泰建设投资有限公司 t+20结清
		 
		广州恒乐文化发展有限公司 t+19结清
		 
		恒大地产集团郑州有限公司 t+15结清
		 
		黄骅市恒越房地产开发有限公司 t+13结清
		 
		儋州恒海养老服务有限公司 t+8结清
		 
		武汉楚水云山农业开发有限公司 t+7结清
		 
		深圳恒大材料设备有限公司 t+7结清
		 
		恒大地产集团合肥有限公司 t+7结清
		 
		恒大地产集团合肥有限公司 t+5结清
		 
		咸宁恒阳置业有限公司 t+4结清
		 
		株洲德瑞置业有限公司 t+4结清
		 
		城博(宁波)置业有限公司 t+3结清
		 
		中信重工机械股份有限公司 t+3结清
		 
		重庆贝岩气勘探开发有限责任公司 t+2结清
		 
		石家庄隆升房地产开发有限公司 t+2结清
		 
		孚能科技(赣州)股份有限公司 t+2结清
		 
		阜阳粤泓置业有限公司 t+2结清
		 
		湖州市凯旸置业有限公司 t+2结清
		 
		成都望丛房地产开发有限公司 t+2结清
		 
		恒大地产集团西安有限公司 t+1结清
		 
中建五局装饰幕墙有限公司 t+1结清
		恒大地产集团西安有限公司 t+1结清
		 
		恒大园林集团有限公司 t+1结清
		 
		中国石油集团测井有限公司 t+1结清
		 
		济宁市城投文化旅游产业有限公司 t+1结清
		 
		宿迁苏宁置业有限公司 t+0结清
		 
		太原金世恒房地产开发有限公司 t+0结清
		 
		瑞康医药集团股份有限公司 t+0结清
		 
		海信视像科技股份有限公司 t+0结清
		 
		青岛海信空调营销股份有限公司 t+0结清
		 
		沈阳嘉祺置业有限公司 t+0结清
		
		
		
		2021.3.31商票拒付动态汇总


 
   
   
  

