上海票据交易所票据信息披露平台承兑信用信息显示,2022年8月份,我公司有票据逾期记录。票据信息如下:
| 票据号码 | 票面金额(元) | 票据到期日 | 
|---|---|---|
| 230147320001320220225177843803 | 2,552,585.30 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228179978720 | 1,800,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178714076 | 910,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713581 | 800,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220225177845132 | 500,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713918 | 500,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713934 | 500,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713926 | 500,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713688 | 500,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228179634559 | 500,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220225177845181 | 265,458.30 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178714017 | 250,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220225177843740 | 241,348.89 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220225178249530 | 220,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713820 | 200,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713524 | 200,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713670 | 200,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713516 | 200,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228179978703 | 170,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220225178215563 | 154,359.60 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220225178215467 | 150,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220225177843629 | 132,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228179978711 | 123,280.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228178713991 | 100,000.00 | 2022-8-24 | 
| 230147320001320220228179634487 | 92,165.00 | 2022-8-24 | 
| 合计 | 11,761,197.09 | 
 | 
8月24日下午(票据到期当日),我公司已将还款资金经交通银行日照分行完成自动扣款进入其内部户,由于交通银行日照分行柜台人员未进行手工还款操作,导致票据逾期。我公司已于次日完成兑付,上述票据状态均显示为已结清。
我公司资金流动性充足,不存在任何信用风险。
特此公告!
山东港湾建设集团有限公司
2022年9月21日
					

 
   
   
  

