首页>>商票学堂>>商票企业资讯

微信扫码(手机端可以保存二维码图片,打开微信扫一扫)

二维码已失效请重新刷新页面 点击刷新页面


扫描遇到问题?请联系客服

2021年10月25日商业汇票统计日报

2021-10-25

2021年10月商业汇票统计日报

单位:亿元,张/笔

承兑发生额 贴现发生额 交易发生额

当日: 张数 金额 张数 金额 笔数 金额

2021年10月1日-10月7日 3161 21.90 7048 19.59 0 0.00

2021年10月8日 62497 472.20 46251 372.47 1629 2325.33

2021年10月9日 84955 583.39 36549 364.37 2472 2523.52

2021年10月10日 1198 2.79 1662 5.56 0 0.00

2021年10月11日 76922 554.06 40785 423.68 2190 2503.75

2021年10月12日 87058 625.91 36599 432.17 2318 2428.55

2021年10月13日 84915 696.37 37277 509.50 2310 2688.45

2021年10月14日 105986 827.34 36506 536.23 2218 2323.78
 

2021年10月商业汇票统计日报

2021年10月15日 117975 893.28 38591 528.70 2068 2101.99

2021年10月16日-10月17日 1760 11.27 2928 11.29 0 0.00

2021年10月18日 82008 670.56 41813 481.52 2215 2241.97

2021年10月19日 102588 738.34 38653 472.18 2515 2353.80

2021年10月20日 100932 837.69 40962 521.46 2414 2406.93

2021年10月21日 104869 859.16 39923 551.78 2522 2384.83

2021年10月22日 128980 993.24 42144 602.91 2459 2371.80

2021年10月23日-10月24日

2021年10月25日

2021年10月26日

2021年10月27日

2021年10月28日

2021年10月29日

2021年10月30日-10月31日

当月累计: 1145804 8787.49 487691 5833.41 27330 28654.71

当年累计: 22740363 188452.94 7495563 116738.53 531245 563213.95

说明: 1.本表所有指标均为纸电合计数。

2.交易包含转贴现、质押式回购和买断式回购。
 

更多商业汇票的统计数据,查看票交所