关于中国兵工物资华北有限公司电子商业承兑汇票不存在风险的公告
发布人:中国兵工物资华北有限公司
2022年8月我公司注意到上海票据交易所票据信息披露平台显示,截至2022年7月31日中国兵工物资华北有限公司票据承兑逾期余额546,291.52元,累计逾期发生额7,702,939.59元。票据信息如下:
序号 票据号码 汇票金额 出票日 到期日 状态
1 230916100505020211227117632004 500,000.00 2021.12.27 2022.06.27 已结清
2 230916100505020211230122435512 650,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
3 230916100505020211230122438513 500,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
4 230916100505020211230122438601 500,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
5 230916100505020211230122438530 500,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清

6 230916100505020211230122438505 500,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
7 230916100505020211230122438597 300,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
8 230916100505020211230122438610 300,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
9 230916100505020211230122438708 300,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
10 230916100505020211230122438572 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
11 230916100505020211230122438628 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
12 230916100505020211230122438685 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
13 230916100505020211230122438636 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
14 230916100505020211230122438677 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
15 230916100505020211230122438564 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
16 230916100505020211230122438521 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
17 230916100505020211230122438724 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
18 230916100505020211230122438548 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30已结清
19 230916100505020211230122438644 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
20 230916100505020211230122438732 106,648.07 2021.12.30 2022.06.30 已结清
21 230916100505020211230122438716 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
22 230916100505020211230122438669 200,000.00 2021.12.302022.06.30 已结清
23 230916100505020211230122438693 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
24 230916100505020211230122438749 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
25 230916100505020211230122438652 200,000.00 2021.12.30 2022.06.30 已结清
经核实确认,上述票据持票人发起提示付款后,由于我司系统异常,未能及时响应,造成票据逾期。后经与持票人积极沟通,我司于持票人重新发起提示付款当日完成兑付,上述25张票据均已及时足额结清。
截至2022年7月31日中国兵工物资华北有限公司票据承兑逾期余额546,291.52元,造成该票据逾期原因如下:
1 230916100505020211230122434593 546,291.52 2021.12.30 2022.06.30 已结清
经核实确认,上述票据持票人发起提示付款后,由于我司系统异常,未能及时响应,造成票据逾期。对方重新发起提示付款时,对方操作人员选择了线下清算,因此我司于线下结清了该票据。但是由于此张票据开票银行和持票人托收银行同为兴业银行,按照银行规则必须履行线上扣款流程后票据状态才会更新为已结清,所以该票据在7月31日仍显示为逾期状态,我司发现后又与持票人进行沟通,要求其重新操作,当前该票据为已结清状态。
我公司资金流动性充足,以上汇票逾期为我司系统异常所致,不存在任何信用风险。
特此公告。
中国兵工物资华北有限公司
2022年8月15日
兴业商承票据已结清证明.pdf
商承(434593)逾期票据已结清证明.pdf
兴业银行情况说明.pdf
更多企业资讯,查看正荣地产最新消息:预计无法于2019年11月票据的宽限期届满前支付利息
更多企业资讯,查看正荣地产最新消息:预计无法于2019年11月票据的宽限期届满前支付利息