关于晋能控股煤业集团有限公司电子商业承兑汇票不存在信用风险的公告
发布人:晋能控股煤业集团有限公司
上海票据交易所票据信息披露平台承兑信用信息显示截止2022年9月9日我司有票据逾期记录,具体票据明细如下:
票据(包)号码 票面金额(元) 票据到期日
230916100501720210810996390935 200000.00 2022-08-10
230916100501720210810996390927 300000.00 2022-08-10
230916100501720210819004110799 500000.00 2022-08-19
230916100501720210819004110723 500000.00 2022-08-19
230916100501720210819004107259 500000.00 2022-08-19
230916100501720220224176493552 3000000.00 2022-08-24
230916100501720220224176493616 3000000.00 2022-08-24
230316100011820210818002781420 500000.00 2022-08-18
230916100501720220310187248479 1500000.00 2022-09-08
由于我司系统异常原因,未能及时签收,造成票据逾期。我司已积极沟通持票人重新发起提示付款并及时完成兑付,上述票据状态显示为已结清(详见附件)。


晋能控股煤业集团有限公司流动性充足,不存在任何信用风险,特此说明。
晋能控股煤业集团有限公司
2022年9月9日
2022年9月9日